| Executive Director | Stephen A. Ruvuga |
| Head of Finance and Administration | Ezekiel Emmanuel |
| Regional Coordinator – LVC SEAF | Lina Andrew |
| Policy Advocacy & Communication | Michael S. Neligwa |
| Accountant | Dali Sanga |
| Accountant | Thomas Nathan Tembe |
| Assistant Accountant | Vaileth J. KajembeĀ |
| Assistant Account | Augusto Kaseka |
| Training Officer | Theodora Pius |
| Monitoring & Evaluation Officer | Lameck Mlimilwa |
| ICT Officer | Erick Olotu |
| Communication Officer | Faith Chamwela |
| Legal Officer | Kuyunga Yango |
| Legal Officer | Nuru Pipino |
| Personal Secretary/Cum Receptionist | Esther Carlo |
| Field Officer | Evodia F. Mkangala |
| Field Officer | Amina Mwaibula |
| Field Officer | Upendo Luvanda |
| Driver | Mohamed Chondoma |
| Driver | Amiri Chalamila |
| Driver | Shaban Msinde |
| Office Attendant | Joseph Mbena |
| Office Attendant/ Gardener | Bernard J. Thadei |




